Код по каталогу | Наименование | Цена |
4277 | Трос управления C5 6' (1,83 м) | по запросу |
4058 | Трос управления C5 7' (2,14 м) | по запросу |
4059 | Трос управления C5 8' (2,44 м) | по запросу |
4060 | Трос управления C5 9' (2,75 м) | по запросу |
4061 | Трос управления C5 10' (3,05 м) | по запросу |
4278 | Трос управления C5 11' (3,36 м) | по запросу |
4062 | Трос управления C5 12' (3,66 м) | по запросу |
4063 | Трос управления C5 13' (3,97 м) | по запросу |
4064 | Трос управления C5 14' (4,27 м) | по запросу |
4279 | Трос управления C5 15' (4,58 м) | по запросу |
4065 | Трос управления C5 16' (4,88 м) | по запросу |
4066 | Трос управления C5 17' (5,19 м) | по запросу |
4067 | Трос управления C5 18' (5,49 м) | по запросу |
4068 | Трос управления C5 19' (5,80 м) | по запросу |
4069 | Трос управления C5 20' (6,10 м) | по запросу |
4070 | Трос управления C5 21' (6,41 м) | по запросу |
4072 | Трос управления C5 22' (6,72 м) | по запросу |
|
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫМ ЛОДОЧНЫМ МОТОРОМ
ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ/РЕВЕРСОМ ULTRAFLEX C5
Тросы управления газом/реверсом С2 предназначены для использования в системах управления газом и реверсом лодочных моторов Mercury, Mariner, Mercruiser.
Длина от 6 до 22 футов
Диаметр троса - 7 мм
Ход - 95 мм
Минимальный радиус изгиба 200 мм
Максимальный суммарный угол изгибов тросов 250-300°
Производитель - ULTRAFLEX (Италия)
Другие марки тросов газ-реверс
|