Контактный телефон: +7 (981) 121-46-93, +7 (800) 200-90-76 , Email: parts-katalog@yandex.ru, где купить |
Перейти в оглавление каталога оригинальных аксессуаров Tohatsu Винты Solas для моторов Tohatsu Гребной винт влияет на поведение вашего судна и является своеобразным связующим звеном между двигателем и водой. Поэтому выбор винта является одним из определяющих факторов для достижения оптимальной работы судна. Существует огромное количество различных характеристик гребных винтов. Основными из них являются диаметр, шаг и количество лопастей винта. Гребной винт необходимо выбирать так, чтобы при движении скорость вращения вала двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке находилась в рекомендованных пределах. КАТАЛОГ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ TOHATSU 2014
|
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2.5 A2 | M 3.5 A2 | M 3.5 B2 | |||||
Tohatsu M2.5A2 | пластик | 7.4 | 4.5 | опция | опция | 314B64103-0 | |
пластик | 7.4 | 6 | (S, L) | (S, L) | опция | 309-64106-0 | |
пластик | 7.4 | 7 | опция | (S, L) | 3F0-64101-0 | ||
алюминий | 7.4 | 6 | опция | опция | 309W64107-0 | ||
алюминий | 7.4 | 6 | опция | 3F0-64102-0 | |||
алюминий | 7.4 | 6 | опция | 3F0B64512-0 |
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 C | M 5 B | MFS 4 A2 | MFS 5 A2 MFS 6 A2 |
|||||
Tohatsu M4C | алюминий | 7.9 | 6 | опция | опция | опция | опция | 393B64512-1 |
алюминий | 7.9 | 6 | опция | опция | опция | опция | 369-64512-0 | |
алюминий | 7.7 | 7 | (S, L) | опция | (S, L) | опция | 3R1W64514-0 | |
алюминий | 7.7 | 8 | опция | (S, L, UL) | опция | (S, L) | 3R1W64516-0 | |
алюминий | 7.7 | 8 | опция | (S, L, UL) | опция | (S, L) | 3R1B64516-0 | |
алюминий | 7.9 | 9 | опция | опция | опция | опция | 369B64518-1 |
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 B / M 8 B | M 9.8 B | MFS 8 A2 | MFS 9.8 A2 | |||||
Tohatsu M8 | алюминий | 8.5 | 6.5 | опция | опция | опция | опция | 3B2-64513-0 |
алюминий | 8.5 | 6.5 | опция | опция | опция | опция | 3B2B64513-0 | |
алюминий | 8.9 | 7 | (L, UL) | опция | опция | опция | 3B2B64514-0 | |
алюминий | 8.5 | 7.5 | опция | (L, UL) | (S, L, UL) | (S, L, UL) | 3B2B64515-0 | |
алюминий | 8.9 | 8.5 | (S) | (S) | опция | (S) | 3B2B64517-1 | |
алюминий | 8.9 | 9.5 | опция | опция | опция | опция | 3B2B64519-1 |
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 9.9 D2 M 15 D2 |
M 18 E2 | MFS 9.9 B2 | MFS 15 MFS 18B2 |
|||||
Tohatsu M9.9D2 | алюминий | 9.2 | 6 | опция | опция | опция | опция | 362W64107-0 |
алюминий | 9.2 | 7 | (UL) | опция | опция | опция | 362W64105-0 | |
алюминий | 9.3 | 8 | (L) | (UL) | опция | опция | 362W64103-0 | |
алюминий | 9.3 | 8.5 | (S) | (L) | (L) | опция | 3BAB64518-1 | |
алюминий | 9.3 | 9 | опция | (S) | (S) | (L) | 362B64101-0 | |
алюминий | 9.3 | 9 | опция | (S) | (S) | (L) | 3BAB64518-1 | |
алюминий | 9.3 | 10 | опция | опция | опция | (S) | 362B64108-0 |
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 25 C3 | M 30 A4 | MFS 25 A | MFS 30 A | |||||
Tohatsu M25C3 | алюминий | 10.2 | 8 | опция | опция | опция | опция | 346-64106-5 |
алюминий | 10.2 | 8 | опция | опция | опция | опция | 346B64106-5 | |
алюминий | 9.9 | 9 | опция | опция | опция | опция | 3R0B64518-0 | |
алюминий | 9.9 | 10 | (UL) | (UL) | (UL) | (UL) | 3R0B64521-0 | |
алюминий | 9.9 | 11 | (L) | (L) | (L) | (L) | 3R0W64523-0 | |
алюминий | 9.9 | 12 | опция | опция | опция | опция | 3R0W64525-0 | |
алюминий | 10.1 | 13 | (S) | (S) | (S) | (S) | 3R0W64527-0 | |
алюминий | 9.9 | 14 | опция | опция | опция | опция | 349B64529-1 |
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу |
---|---|---|---|---|---|
Tohatsu M 40 C | |||||
Tohatsu M40C hp | алюминий | 11.4 | 7 | опция | 348-64108-0 |
алюминий | 11.2 | 8.5 | опция | 348-64107-0 | |
алюминий | 10.9 | 9 | опция | 361W64115-0 | |
алюминий | 10.8 | 10 | опция | 361W64109-0 | |
алюминий | 11.6 | 11 | (S, L, UL) | 361W64113-0 | |
алюминий | 11.4 | 12 | опция | 3T5-B64525-0 | |
алюминий | 11.1 | 13 | опция | 3T5-B64527-0 |
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 40 D2 | M 50 D2 | MD 40 B | MD 50 B | |||||
Tohatsu M40D2 | алюминий | - | 7 | опция | опция | опция | опция | 348-64108-0 |
алюминий | - | 9 | опция | опция | опция | опция | 3T5-64518-0 | |
алюминий | - | 11 | опция | опция | опция | опция | 3T5B64523-0 | |
алюминий | - | 12 | (UL) | опция | (S, L, UL) | опция | 3T5-64525-0 | |
алюминий | - | 13 | (S, L) | (S, L, UL) | опция | (S, L, UL) | 3T5-64527-0 | |
алюминий | - | 14 | опция | опция | опция | опция | 3T5-64529-0 | |
алюминий | - | 15 | опция | опция | опция | опция | 3T5-64532-0 |
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 60 | M 70 C M 90 A |
M 120 M140A2 |
MD 70 B MD 90 B |
|||||
Tohatsu M60 | алюминий | - | 11 | опция | опция | опция | опция | 3E0-64176-0 |
алюминий | - | 13 | опция | опция | опция | опция | 3N4W64527-1 | |
алюминий | - | 15 | (L, UL) | (L, UL) | (L, UL) | (L, UL) | 3N4W64532-1 | |
алюминий | - | 16 | опция | опция | опция | опция | 3N4W64534-1 | |
алюминий | - | 17 | опция | опция | опция | опция | 3N4W64536-1 | |
алюминий | - | 19 | опция | опция | опция | опция | 3N4W64541-1 | |
алюминий | - | 21 | опция | опция | опция | опция | 3N4W64545-1 |
набор состоит из упора винта, шайбы, гайки и шплинта
модель | номер по каталогу |
---|---|
M4C/5B/MFS4/5/6A & A2 & B hp | 3H6-87326-0 |
M8/9.8B/MFS8/9.8A & A2 & A3 hp | 3V1-87326-0 |
M9.9/15D2/18E2/MFS9.9/15/18B2 hp | 3V9-87326-0 |
M25C3/30A4/MFS25/30A & B hp | 3R0-87326-0 |
M40C hp | 361-87326-0 |
M40/50D2/MD40/50B hp | 3T5-87326-0 |
Архив - аксессуары, каталог 2009 года
Архив - аксессуары, каталог 2012 года
данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой
склад запчастей для водомоторной техники