|
Вернуться к выбору узлов мотора
AXIUS РУЛЕВАЯ СИСТЕМА, HYDRAULIC ПОМПА, 1A342860 И ВЫШЕ, GEN I (AXIUS STEERING, HYDRAULIC PUMP, 1A342860 AND UP, GEN I)
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | Кол-во на складе | Цена |
1 | 879194T15 | PUMP (Помпа) | под заказ | 950390 руб. |
- | 22-879172A15 | FITTING ASSEMBLY (FITTING ASSEMBLY) | под заказ | 51710 руб. |
2 | 22-8M2016517 | FITTING, (1.25 in.) (FITTING, (1.25 дюйм)) | под заказ | 23770 руб. |
3 | 25-8M2007285 | O-RING (Уплотнительное кольцо) | под заказ | 1100 руб. |
4 | 22-8M2008373 | FITTING, (1.25 in.) (FITTING, (1.25 дюйм)) | под заказ | 30510 руб. |
5 | 25-8M2007285 | O-RING (Уплотнительное кольцо) | под заказ | 1100 руб. |
6 | 25-8M2008541 | O-RING (Уплотнительное кольцо) | под заказ | 1100 руб. |
7 | 22-8M2008375 | FITTING, Adapter (-6ORF TO -8ORB), 90 Degree (FITTING, Adapter (-6ORF TO -8ORB), 90 Degree) | под заказ | 14740 руб. |
8 | 25-8M2004354 | O-RING, (.468 X .078) (Уплотнительное кольцо, (468 X 078)) | под заказ | нет сведений |
8 | 25-8M0047401 | (код замены) Уплотнительное кольцо @5 | под заказ | 80 руб. |
9 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, O-RING (НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО, Уплотнительное кольцо) |
10 | 22-8M0033227 | FITTING, 90 Degree (Stainless Steel) (FITTING, 90 Degree (Stainless Steel)) | под заказ | 15580 руб. |
11 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, O-Ring (НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО, Уплотнительное кольцо) |
12 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, O-Ring (НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО, Уплотнительное кольцо) |
13 | 8M2014380 | PULLEY (Шкив) | под заказ | нет сведений |
14 | 10-34354 | SCREW, (.375-16 x 1.50) (Винт, (375-16 x 1.50)) | под заказ | 240 руб. |
15 | 879194T03 | BRACKET (Кронштейн) | под заказ | 10430 руб. |
16 | 879288T17 | BRACE (BRACE) | под заказ | 3590 руб. |
17 | 11-860069 | NUT, (.375-16) (Гайка, (375-16)) | под заказ | 760 руб. |
18 | 22-8M2017518 | COUPLING, Quick Connect (Соединение, Quick Connect) | под заказ | 49560 руб. |
19 | 22-8M2009850 | FITTING (-6) Orb to 1/4 NPT (FITTING (-6) Orb to 1 / 4 NPT) | под заказ | 28230 руб. |
Время выполнения запроса 7.3335177898407 сек. |
|