|
ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ! В СВЯЗИ С НЕСТАБИЛЬНЫМ КУРСОМ ВАЛЮТ, ЦЕНЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
|
Раздел:
|
|
Вернуться к выбору узлов мотора
ДЕТАЛИРОВКА ДЛЯ МОДЕЛИ: SUZUKI DF100 ATL FROM 10003F-910001~ (E11)
315A - Датчик (Df100At)
Код модели двигателя: DF100A TL FROM 10003F-910001~ (E11)
Год выпуска двигателя: 2019
Регион: Россия, Европа
Номер на рисунке | Артикул | Наименование | QTY | Кол-во на складе | Цена |
1 | 13650-52G00-000 | Датчик температуры воздуха на входе - Sensor, Inlet Air Temp | 1 | 2 шт | 9030 руб. |
2 | 13655-87J00-000 | Втулка датчика температуры воздуха - Grommet, Air Temp Sensor | 1 | под заказ | 320 руб. |
3 | 18590-68H00-000 | Датчик давления - Sensor, Pressure | 1 | 1 шт | 28560 руб. |
4 | 34830-87J20-000 | Датчик в сборе, Выхлоп TEMP - Sensor Assy, Exhaust Temp | 2 | 5 шт | 7020 руб. |
5 | 34840-98J03-000 | Датчик трима - Sender Assy, Trim | 1 | 2 шт | 18650 руб. |
6 | 18213-98J30-000 | Кислородный датчик - Sensor, Oxygen | 1 | 3 шт | 31830 руб. |
7 | 34841-92J00-000 | Рычаг датчика трима - Lever, Trim Sensor | 1 | 2 шт | 340 руб. |
8 | 34842-92J01-000 | Верхний кулачок датчика трима - Cam, Trim Sensor Upper | 1 | под заказ | 520 руб. |
9 | 34843-87L00-000 | Нижний кулачок датчика трима - Cam, Trim Sensor Lower | 1 | под заказ | 520 руб. |
10 | 34846-87L00-000 | Шайба датчика трима - Washer, Trim Sensor | 1 | под заказ | 130 руб. |
11 | 37820-99E02-000 | Выключатель при низком давлении масла - Switch, Oil Pressure | 1 | 3 шт | 2890 руб. |
12 | 34845-92J00-000 | Кронштейн датчика трима - Bracket, Trim Sensor | 1 | 1 шт | 1400 руб. |
13 | 02162-05207-000 | Винт - Screw | 2 | под заказ | 150 руб. |
14 | 09103-06093-000 | Болт (6X20) - Bolt (6x20) | 1 | под заказ | 130 руб. |
15 | 09125-05046-000 | Винт (5X12) - Screw (5x12) | 1 | под заказ | 150 руб. |
16 | 09407-10404-000 | Струбцина (L: 100) - Clamp (l:100) | 1 | под заказ | 190 руб. |
17 | 09407-14407-000 | Струбцина (L: 145) - Clamp (l:145) | 2 | 9 шт | 230 руб. |
18 | 09407-18402-000 | Струбцина (L: 165) - Clamp (l:165) | 1 | под заказ | 170 руб. |
Время выполнения запроса 0.74447512626648 сек. |
|